CHUYÊN TRANG KẾT QUẢ XỔ SỐ ĐẠI PHÁT 88
Dò vé số online - May mắn mỗi ngày!...
Tra Cứu Kết Quả Xổ Số
Lịch xổ số 28/04/2025 | Thống kê tần suất xổ số | Gan cực đại | Thống kê loto |
---|---|---|---|
Xố số miền Bắc | Tần suất miền Bắc | GCĐ miền Bắc | Xem loto miền Bắc |
Xố số miền Trung | Tần suất miền Trung | GCĐ miền Trung | Xem loto miền Trung |
Xổ số Huế | Tần suất xs Huế | GCĐ Huế | Xem loto Huế |
Xổ số Phú Yên | Tần suất xs Phú Yên | GCĐ Phú Yên | Xem loto Phú Yên |
Xố số miền Nam | Tần suất miền Nam | GCĐ miền Nam | Xem loto miền Nam |
Xổ số Đồng Tháp | Tần suất xs Đồng Tháp | GCĐ Đồng Tháp | Xem loto Đồng Tháp |
Xổ số TPHCM | Tần suất xs TPHCM | GCĐ TPHCM | Xem loto TPHCM |
Xổ số Cà Mau | Tần suất xs Cà Mau | GCĐ Cà Mau | Xem loto Cà Mau |
Đang chờ Xổ Số Miền Nam lúc 16h14', Chúc các bạn may mắn !...
Chủ nhật | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
27/04/2025 | L: 4K4 | L: TG-D4 | L: ĐL4K4 |
Giải 8 | 10 | 64 | 67 |
Giải 7 | 627 | 643 | 284 |
Giải 6 | 4134 | 7722 | 0277 |
0536 | 2183 | 7389 | |
9474 | 2816 | 6914 | |
Giải 5 | 1065 | 8311 | 1857 |
Giải 4 | 03172 | 83203 | 09448 |
95880 | 95334 | 03760 | |
38758 | 51550 | 60238 | |
73759 | 13641 | 73909 | |
42694 | 33451 | 25121 | |
13317 | 21008 | 71529 | |
55009 | 92221 | 51446 | |
Giải 3 | 28354 | 39444 | 54124 |
25040 | 29812 | 35684 | |
Giải 2 | 50883 | 15304 | 76408 |
Giải 1 | 34368 | 91911 | 42009 |
Đặc biệt | 055750 | 252073 | 554806 |
27/04/2025 | 11EP-8EP-9EP-2EP-7EP-15EPThái Bình |
Đặc biệt | 27368 |
Giải nhất | 23908 |
Giải nhì | 95882 68161 |
Giải 3 | 10322 96963 74907 23315 40681 14048 |
Giải 4 | 3557 8543 2298 9732 |
Giải 5 | 9149 1173 5749 3284 1304 2038 |
Giải 6 | 210 833 386 |
Giải 7 | 57 28 49 48 |
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
27/04/2025 | XSTTH | XSKH | XSKT |
Giải 8 | 52 | 18 | 16 |
Giải 7 | 382 | 097 | 780 |
Giải 6 | 1083 | 7332 | 8330 |
3718 | 9335 | 6240 | |
9938 | 0013 | 6289 | |
Giải 5 | 5278 | 1203 | 1850 |
Giải 4 | 45718 | 89181 | 38400 |
35343 | 47704 | 38637 | |
16564 | 42978 | 67749 | |
48278 | 28953 | 78049 | |
16282 | 91204 | 84159 | |
52027 | 02564 | 48116 | |
71913 | 74089 | 61826 | |
Giải 3 | 75790 | 59938 | 79187 |
99560 | 74698 | 25986 | |
Giải 2 | 92931 | 08566 | 49571 |
Giải 1 | 46889 | 10560 | 77324 |
Đặc biệt | 259591 | 104211 | 563279 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
2. Cơ cấu giải thưởng
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |